Купить циклевочные ножи | Ножи для кромкооблицовочных станков | Пластины (цикля, снятие свесов)
Рекомендуем к просмотру: строгательные ножи и бланкеты
|
||||||
Артикул | Длина L | Высота H | Толщина B | Радиус R | Напр. Вращ. | Для станка |
25.05.01 | 16 | 17,5 | 2 | 2 | цикля | Cehisa |
25.05.02 | 16 | 17,5 | 2 | 3 | цикля | Cehisa |
25.05.03 | 14,6 | 12 | 2 | 2 | обкатка | Brandt |
25.05.04 | 14,6 | 12 | 2 | 3 | обкатка | Brandt |
25.05.05 | 12 | 12 | 1,5 | 2 | обкатка | Holzher |
25.05.06 | 15 | 12 | 1,5 | 0 | обкатка | Brandt |
|
||||||
Артикул | Длина L | Высота H | Толщина B | Радиус R | Напр. Вращ. | Для станка |
25.06.01 | 20 | 15,9 | 2 | 2 | левая | Cehisa |
25.06.02 | 20 | 15,9 | 2 | 2 | правая | Cehisa |
25.06.03 | 20 | 15,9 | 2 | 3 | левая | Cehisa |
25.06.04 | 20 | 15,9 | 2 | 3 | правая | Cehisa |
25.06.05 | 20 | 20 | 2 | 2 | левая | Cehisa |
25.06.06 | 20 | 20 | 2 | 2 | правая | Cehisa |
25.06.07 | 20 | 20 | 2 | 3 | левая | Cehisa |
25.06.08 | 20 | 20 | 2 | 3 | правая | Cehisa |
25.06.09 | 12 | 14,5 | 2 | 2 | правая | Brandt 5 серия |
25.06.10 | 12 | 14,5 | 2 | 2 | левая | Brandt 5 серия |
25.06.11 | 12 | 14,5 | 2 | 3 | правая | Brandt 5 серия |
25.06.12 | 12 | 14,5 | 2 | 3 | левая | Brandt 5 серия |
25.06.13 | 16,1 | 14 | 2 | 2 | правая | Brandt 6 серия |
25.06.14 | 16,1 | 14 | 2 | 2 | левая | Brandt 6 серия |
25.06.15 | 16,1 | 14 | 2 | 3 | правая | Brandt 6 серия |
25.06.16 | 16,1 | 14 | 2 | 3 | левая | Brandt 6 серия |
25.06.17 | 19,6 | 15,2 | 2 | 2 | левая | Brandt 7 серия |
25.06.18 | 19,6 | 15,2 | 2 | 2 | правая | Brandt 7 серия |
25.06.19 | 19,6 | 15,2 | 2 | 3 | левая | Brandt 7 серия |
25.06.20 | 19,6 | 15,2 | 2 | 3 | правая | Brandt 7 серия |
25.06.21 | 12 | 15 | 2 | 2 | левая | SCM |
25.06.22 | 12 | 15 | 2 | 2 | правая | SCM |
Артикул | Длина L | Высота H | Толщина B | Радиус R | Напр. Вращ. | Для станка |
25.07.01 | 20 | 12 | 2 | 2 | цикля | Brandt |
25.07.02 | 20 | 12 | 2 | 3 | цикля | Brandt |
25.07.03 | 12,7 | 12,7 | 3,18 | 2 | цикля | SCM |
25.07.04 | 12,7 | 12,7 | 3,18 | 3 | цикля | SCM |
25.07.05 | 20 | 12 | 2 | 2(15гр) | цикля | Brandt |
Артикул | Длина L | Высота H | Толщина B | Радиус R | Напр. Вращ. | Для станка |
25.08.01 | 20 | 20 | 2 | 2 | левая | Cehisa |
25.08.02 | 20 | 20 | 2 | 2 | правая | Cehisa |
25.08.03 | 20 | 20 | 2 | 3 | левая | Cehisa |
25.08.04 | 20 | 20 | 2 | 3 | правая | Cehisa |
25.08.05 | 14,5 | 11,5 | 2 | 2 | левая | Cehisa |
25.08.06 | 14,5 | 11,5 | 2 | 2 | правая | Cehisa |
|
||||||
Артикул | Длина L | Высота H | Толщина B | Радиус R | Напр. Вращ. | Для станка |
25.04.01 | 17 | 15,5 | 2 | 2 | левая | Vitap |
25.04.02 | 17 | 15,5 | 2 | 2 | правая | Vitap |
25.04.03 | 17 | 15,5 | 2 | 3 | левая | Vitap |
25.04.04 | 17 | 15,5 | 2 | 3 | правая | Vitap |
Если вы хотите связаться с нами прямо сейчас: