Технические обозначения: |
Артикул |
D | B | b | d | Z | Коментарий |
LU1A 0100 | 300 | 4,4 | 3,0 | 30 | 36 | WZ NEG |
LU1A 0200 | 350 | 4,4 | 3,0 | 30 | 42 | WZ NEG |
LU1A 0300 | 400 | 4,4 | 3,0 | 30 | 48 | WZ NEG |
LU1A 0400 | 450 | 4,4 | 3,0 | 30 | 54 | WZ NEG |
LU1A 0500 | 500 | 4,8 | 3,2 | 30 | 60 | WZ NEG |
LU1A 0600 | 550 | 4,8 | 3,2 | 30 | 72 | WZ NEG |
LU1A 0700 | 600 | 5,0 | 3,5 | 30 | 72 | WZ NEG |
Артикул | D | B | b | d | Z | Коментарий |
LU1B 0100 | 250 | 3,4 | 2,2 | 30 | 18 | BW (с ограничителем подачи) |
LU1B 0200 |
300 | 3,4 | 2,2 | 30 | 20 | BW (с ограничителем подачи) |
LU1B 0300 | 315 | 3,4 | 2,2 | 30 | 20 | BW (с ограничителем подачи) |
LU1B 0400 | 350 | 3,7 | 2,5 | 30 | 24 | BW (с ограничителем подачи) |
LU1B 0500 | 400 | 4,0 | 2,8 | 30 | 28 | BW (с ограничителем подачи) |
LU1B 0600 | 450 | 4,2 | 3,0 | 30 | 32 | BW (с ограничителем подачи) |
LU1B 0700 | 500 | 4,4 | 3,0 | 30 | 36 | BW (с ограничителем подачи) |
LU1B 0800 | 550 | 4,8 | 3,0 | 30 | 44 | BW (с ограничителем подачи) |
LU1B 0900 | 600 | 5,2 | 3,8 | 30 | 48 | BW (с ограничителем подачи) |
LU1B 1000 | 650 | 5,2 | 3,8 | 30 | 54 | BW (с ограничителем подачи) |
LU1B 1100 | 700 | 5,6 | 4,0 | 30 | 60 | BW (с ограничителем подачи) |
Артикул | D | B | b | d | Z | Коментарий |
LU1C 0100 | 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 22 | WZ (с ограничителем подачи) |
LU1C 0200 |
250 | 3,2 | 2,2 | 70 | 22 | WZ (с ограничителем подачи) |
LU1C 0300 | 300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 26 | WZ (с ограничителем подачи) |
LU1C 0400 | 300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 26 | WZ (с ограничителем подачи) |
LU1C 0500 | 300 | 3,2 | 2,2 | 35 | 26 | WZ (с ограничителем подачи) |
LU1C 0600 | 300 | 3,2 | 2,2 | 70 | 26 | WZ (с ограничителем подачи) |
LU1C 0700 | 300 | 3,2 | 2,2 | 70 | 26 | WZ (с ограничителем подачи) |
LU1C 0800 | 315 | 3,2 | 2,2 | 30 | 28 | WZ (с ограничителем подачи) |
LU1C 0900 | 350 | 3,5 | 2,5 | 30 | 30 | WZ (с ограничителем подачи) |
LU1C 1000 | 350 | 3,5 | 2,5 | 30 | 30 | WZ (с ограничителем подачи) |
LU1C 1100 | 350 | 3,5 | 2,5 | 30 | 30 | WZ (с ограничителем подачи) |
LU1C 1200 | 350 | 3,5 | 2,5 | 30 | 30 | WZ (с ограничителем подачи) |
LU1C 1300 | 400 | 4,0 | 2,8 | 34 | 34 | WZ (с ограничителем подачи) |
LU1C 1400 | 450 | 4,0 | 3,0 | 38 | 38 | WZ (с ограничителем подачи) |
LU1C 1500 | 500 | 4,4 | 3,2 | 42 | 42 | WZ (с ограничителем подачи) |
LU1C 1600 | 550 | 4,4 | 3,5 | 48 | 48 | WZ (с ограничителем подачи) |
Артикул | D | B | b | d | Z | Коментарий |
LU1D 0100 | 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 24 | WZ |
LU1D 0200 | 250 | 3,2 | 2,2 | 70 | 24 | WZ |
LU1D 0300 | 255 | 3,2 | 2,2 | 25,4 | 24 | WZ |
LU1D 0400 | 300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 28 | WZ |
LU1D 0500 | 300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 28 | WZ |
LU1D 0600 | 300 | 3,2 | 2,2 | 60 | 28 | WZ |
LU1D 0700 | 300 | 3,2 | 2,2 | 70 | 28 | WZ |
LU1D 0800 | 350 | 3,5 | ,25 | 70 | 28 | WZ |
LU1D 0900 | 350 | 3,5 | 2,5 | 30 | 32 | WZ |
LU1D 1000 | 350 | 3,5 | 2,5 | 70 | 32 | WZ |
LU1D 1100 | 350 | 3,5 | 2,5 | 30 | 32 | WZ |
Артикул | D | B | b | d | Z | Коментарий |
LU1E 0100 | 250 | 2,5 | 1,6 | 30 | 24 | FZ (с ограничителем подачи) |
LU1E 0200 | 300 | 2,7 | 1,8 | 25 | 28 | FZ (с ограничителем подачи) |
LU1E 0300 | 300 | 2,7 | 1,8 | 30 | 28 | FZ (с ограничителем подачи) |
LU1E 0400 | 050 | 3,0 | 2,2 | 30 | 32 | FZ (с ограничителем подачи) |
Артикул | D | B | b | d | Z | Коментарий |
LU1F 0100 | 250 | 2,5 | 1,6 | 30 | 24 | WZ (усиленная ножка зуба) |
LU1F 0200 | 300 | 2,7 | 1,8 | 30 | 28 | WZ (усиленная ножка зуба) |
LU1F 0300 | 350 | 3,0 | 2,2 | 30 | 32 | WZ (усиленная ножка зуба) |
Артикул | D | B | b | d | Z | Коментарий |
LU1H 0100 | 180 | 1,5 | 1.0 | 30 | 40 | WZ |
LU1H 0200 | 185 | 1.5 | 1.0 | 25.4 | 40 | WZ |
LU1H 0300 | 200 | 1.5 | 1.0 | 30 | 40 | WZ |
LU1H 0400 | 200 | 1.5 | 1.0 | 30 | 60 | WZ |
LU1H 0500 | 205 | 1.5 | 1.0 | 25.4 | 40 | WZ |
LU1H 0600 | 205 | 1.5 | 1.0 | 25.4 | 60 | WZ |
LU1H 0700 | 250 | 2.5 | 1.6 | 30 | 48 | WZ |
LU1H 0800 | 250 | 2.5 | 1.6 | 30 | 60 | WZ |
LU1H 1500 | 250 | 2.8 | 2.0 | 30 | 30 | WZ |
LU1H 1600 | 250 | 2.8 | 2.0 | 30 | 40 | WZ |
LU1H 1400 | 300 | 2.8 | 2.0 | 30 | 36 | WZ |
LU1H 0900 | 300 | 2.8 | 2.0 | 30 | 54 | WZ |
LU1H 1000 | 300 | 2.8 | 2.0 | 35 | 54 | WZ |
LU1H 1100 | 300 | 2.8 | 2.0 | 30 | 72 | WZ |
LU1H 1200 | 350 | 3.0 | 2.2 | 30 | 60 | WZ |
LU1H 1300 | 350 | 3.0 | 2.2 | 30 | 84 | WZ |
Артикул | D | B | b | d | Z | Коментарий |
LU2A 0100 | 150 | 3,2 | 2,2 | 30 | 24 | WZ |
LU2A 0200 | 160 | 3,2 | 2,2 | 20 | 18 | WZ |
LU2A 0300 | 160 | 3,2 | 2,2 | 20 | 24 | WZ |
LU2A 0400 | 180 | 3,2 | 2,2 | 20 | 24 | WZ |
LU2A 0500 | 180 | 3,2 | 2,2 | 30 | 30 | WZ |
LU2A 0600 | 190 | 3,2 | 2,2 | 30 | 30 | WZ |
LU2A 0700 | 200 | 3,2 | 2,2 | 30 | 24 | WZ |
LU2A 0800 | 200 | 3,2 | 2,2 | 30 | 34 | WZ |
LU2A 0900 | 200 | 3,2 | 2,2 | 35 | 34 | WZ |
LU2A 1000 | 210 | 3,2 | 2,2 | 30 | 24 | WZ |
LU2A 1100 | 210 | 3,2 | 2,2 | 30 | 34 | WZ |
LU2A 1200 | 216 | 3,2 | 2,2 | 30 | 34 | WZ |
LU2A 1300 | 220 | 3,2 | 2,2 | 30 | 34 | WZ |
LU2A 1400 | 230 | 3,2 | 2,2 | 30 | 24 | WZ |
LU2A 1500 | 230 | 3,2 | 2,2 | 30 | 34 | WZ |
LU2A 1600 | 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 30 | WZ |
LU2A 1700 | 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 40 | WZ |
LU2A 1800 | 250 | 3,2 | 2,2 | 35 | 40 | WZ |
LU2A 1900 | 300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 36 | WZ |
LU2A 2000 | 300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 48 | WZ |
LU2A 2100 | 300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 48 | WZ |
LU2A 2200 | 300 | 3,2 | 2,2 | 35 | 48 | WZ |
LU2A 2300 | 300 | 3,2 | 2,2 | 35 | 48 | WZ |
LU2A 2400 | 315 | 3,2 | 2,2 | 30 | 48 | WZ |
LU2A 2500 | 350 | 3,5 | 2,5 | 30 | 42 | WZ |
LU2A 2600 | 350 | 3,5 | 2,5 | 35 | 42 | WZ |
LU2A 2700 | 350 | 3,5 | 2,5 | 30 | 54 | WZ |
LU2A 2800 | 350 | 3,5 | 2,5 | 30 | 54 | WZ |
LU2A 2900 | 350 | 3,5 | 2,5 | 35 | 54 | WZ |
LU2A 3000 | 350 | 3,5 | 2,5 | 35 | 54 | WZ |
LU2A 3100 | 400 | 4,0 | 2,8 | 30 | 48 | WZ |
LU2A 3200 | 400 | 4,0 | 2,8 | 30 | 60 | WZ |
LU2A 3300 | 400 | 4,0 | 2,8 | 30 | 60 | WZ |
LU2A 3400 | 400 | 4,0 | 2,8 | 35 | 60 | WZ |
LU2A 3500 | 450 | 4,4 | 3,0 | 30 | 54 | WZ |
LU2A 3600 | 450 | 4,4 | 3,0 | 30 | 66 | WZ |
LU2A 4100 | 500 | 4,4 | 3,2 | 30 | 66 | WZ |
LU2A 3700 | 500 | 4,4 | 3,2 | 30 | 60 | WZ |
LU2A 3800 | 550 | 4,8 | 3,5 | 30 | 72 | WZ |
LU2A 3900 | 600 | 5,4 | 4,0 | 30 | 84 | WZ |
LU2A 4000 | 600 | 5,4 | 4,0 | 30 | 96 | WZ |
Артикул | D | B | b | d | Z | Коментарий |
LU2B 0100 | 150 | 3,2 | 2,2 | 30 | 36 | WZ |
LU2B 0200 | 180 | 3,2 | 2,2 | 30 | 42 | WZ |
LU2B 0300 | 200 | 3,2 | 2,2 | 30 | 48 | WZ |
LU2B 0400 | 216 | 3,2 | 2,2 | 30 | 48 | WZ |
LU2B 0500 | 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 48 | WZ |
LU2B 0600 | 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 60 | WZ |
LU2B 0700 | 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 60 | WZ |
LU2B 0800 | 250 | 3,2 | 2,2 | 35 | 60 | WZ |
LU2B 0900 | 300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 60 | WZ |
LU2B 1000 | 300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 72 | WZ |
LU2B 1100 | 300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 72 | WZ |
LU2B 1200 | 300 | 3,2 | 2,2 | 35 | 72 | WZ |
LU2B 1300 | 315 | 3,2 | 2,2 | 30 | 72 | WZ |
LU2B 1400 | 350 | 3,5 | 2,5 | 30 | 72 | WZ |
LU2B 1500 | 350 | 3,5 | 2,5 | 30 | 84 | WZ |
LU2B 1600 | 350 | 3,5 | 2,5 | 30 | 84 | WZ |
LU2B 1700 | 350 | 3,5 | 2,5 | 35 | 84 | WZ |
LU2B 2400 | 350 | 3,5 | 2,5 | 35 | 84 | WZ |
LU2B 1800 | 400 | 4,0 | 2,8 | 30 | 96 | WZ |
LU2B 1900 | 400 | 4,0 | 2,8 | 30 | 96 | WZ |
LU2B 2000 | 450 | 4,4 | 3,0 | 30 | 96 | WZ |
LU2B 2100 | 500 | 4,4 | 3,2 | 30 | 108 | WZ |
LU2B 2200 | 550 | 4,8 | 3,5 | 30 | 120 | WZ |
LU2B 2300 | 600 | 5,4 | 4,0 | 30 | 132 | WZ |
Артикул | D | B | b | d | Z | Коментарий |
LU2C 0100 | 150 | 3,2 | 2,2 | 30 | 48 | WZ |
LU2C 0200 | 160 | 3,2 | 2,2 | 20 | 48 | WZ |
LU2C 0300 | 180 | 3,2 | 2,2 | 20 | 56 | WZ |
LU2C 0400 | 180 | 3,2 | 2,2 | 30 | 56 | WZ |
LU2C 0500 | 190 | 3,2 | 2,2 | 30 | 56 | WZ |
LU2C 0600 | 200 | 3,2 | 2,2 | 30 | 64 | WZ |
LU2C 0700 | 210 | 3,2 | 2,2 | 30 | 64 | WZ |
LU2C 0800 | 216 | 3,2 | 2,2 | 30 | 64 | WZ |
LU2C 0900 | 220 | 3,2 | 2,2 | 30 | 64 | WZ |
LU2C 1000 | 230 | 3,2 | 2,2 | 30 | 64 | WZ |
LU2C 1100 | 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 80 | WZ |
LU2C 1200 | 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 80 | WZ |
LU2C 1300 | 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 100 | WZ |
LU2C 1400 | 300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 96 | WZ |
LU2C 1500 | 300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 96 | WZ |
LU2C 1600 | 300 | 3,2 | 2,2 | 35 | 96 | WZ |
LU2C 1700 | 300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 120 | WZ |
LU2C 1800 | 330 | 3,2 | 2,2 | 20 | 96 | WZ |
LU2C 1900 | 350 | 3,5 | 2,5 | 30 | 108 | WZ |
LU2C 2000 | 350 | 3,5 | 2,5 | 30 | 108 | WZ |
LU2C 2100 | 400 | 4,0 | 2,8 | 30 | 120 | WZ |
LU2C 2200 | 450 | 4,4 | 3,0 | 30 | 132 | WZ |
LU2C 2300 | 500 | 4,4 | 3,2 | 30 | 144 | WZ |
LU2C 2400 | 55 | 4,8 | 3,5 | 30 | 156 | WZ |
LU2C 2500 | 600 | 5,4 | 4,0 | 30 | 168 | WZ |
Артикул | D | B | b | d | Z | Коментарий |
LU2D 0100 | 150 | 2,0 | 1,4 | 30 | 48 | WZ |
LU2D 0200 | 180 | 2,0 | 1,4 | 30 | 56 | WZ |
LU2D 0300 | 180 | 2,0 | 1,4 | 40 | 56 | WZ |
LU2D 0400 | 200 | 2,2 | 1,6 | 30 | 64 | WZ |
LU2D 0500 | 250 | 2,5 | 1,8 | 20 | 80 | WZ |
LU2D 0600 | 250 | 2,5 | 1,8 | 30 | 80 | WZ |
LU2D 0700 | 250 | 2,5 | 1,8 | 30 | 80 | WZ |
LU2D 0800 | 300 | 2,7 | 1,8 | 30 | 96 | WZ |
LU2D 0900 | 300 | 2,7 | 1,8 | 30 | 96 | WZ |
LU2D 1000 | 350 | 3,0 | 2,2 | 30 | 108 | WZ |
LU2D 1100 | 350 | 3,0 | 2,2 | 30 | 108 | WZ |
Артикул | D | B | b | d | Z | Коментарий |
LU2E 0100 | 300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 60 | WZ |
LU2E 0200 | 300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 60 | WZ |
LU2E 0300 | 300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 72 | WZ |
LU2E 0400 | 300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 72 | WZ |
LU2E 0500 | 350 | 3,5 | 2,5 | 30 | 72 | WZ |
Если вы хотите связаться с нами прямо сейчас: