Область применения:
Транспортировка абразивных, твердых веществ, таких как пыль, порошок, волокна, стружка, опилки; газообразных сред, таких как масляные испарения и сварочный дым; для вытяжных и пылеудаляющих систем.
Транспортировка абразивных, твердых веществ, таких как пыль, порошок, волокна, стружка, опилки; газообразных сред, таких как масляные испарения и сварочный дым; для вытяжных и пылеудаляющих систем.
Стенки: 100% полиуретан на основе сложного полиэфира с добавками, повышающими стойкость к воспламенению; толщина стенок от 3 мм; между витками спирали от 0,5; встроенная упругая стальная спираль.
Транспортировка абразивных, твердых веществ, таких как пыль, порошок, волокна, стружка, опилки; газообразных сред, таких как масляные испарения и сварочный дым; для вытяжных и пылеудаляющих систем.
От -40°С до + 90°С, кратковременно до + 125°С
2500.1402851553101.78
Внутренний диаметр, мм | Избыточное давление, бар | Пониженное давлениемм, вод. ст. | Радиус изгиба, мм | Вес, кг/м |
25 | 0,980 | 1900 | 14 | 0,17 |
30 | 0,980 | 1900 | 17 | 0,20 |
40 | 0,870 | 1900 | 23 | 0,23 |
50 | 0,870 | 1900 | 29 | 0,28 |
60 | 0.760 | 1900 | 35 | 0.34 |
75 | 0.610 | 1300 | 43 | 0.45 |
80 | 0.530 | 1300 | 45 | 0.48 |
90 | 0.460 | 950 | 50 | 0.54 |
100 | 0.460 | 950 | 55 | 0.66 |
120 | 0.380 | 950 | 65 | 0.79 |
125 | 0.380 | 950 | 68 | 0.82 |
140 | 0.300 | 650 | 75 | 1.01 |
150 | 0.300 | 650 | 80 | 1.08 |
160 | 0.300 | 650 | 85 | 1.15 |
180 | 0.230 | 650 | 97 | 0.97 |
200 | 0.230 | 650 | 105 | 1.07 |
250 | 0,140 | 285 | 155 | 1.70 |
300 | 0.140 | 285 | 163 | 2.00 |
315 | 0.120 | 250 | 180 | 2.10 |
350 | 0.120 | 250 | 210 | 2.30 |
400 | 0.100 | 100 | 260 | 3.20 |
500 | 0.060 | 50 | 410 | 4.10 |
600 | 0.050 | 40 | 460 | 3.80 |
800 | 0.030 | 30 | 510 | 5.00 |
1000 | 0.010 | 20 | 560 | 6.10 |
Если вы хотите связаться с нами прямо сейчас:
Если вы хотите связаться с нами прямо сейчас: