Область применения:
Транспортировка абразивных, твердых веществ, таких как пыль, порошок, волокна, стружка, опилки; газообразных сред, таких как масляные испарения и сварочный дым; для вытяжных и пылеудаляющих систем.
Транспортировка абразивных, твердых веществ, таких как пыль, порошок, волокна, стружка, опилки; газообразных сред, таких как масляные испарения и сварочный дым; для вытяжных и пылеудаляющих систем.
Стенки: 100% полиуретан на основе сложного полиэфира с добавками, повышающими стойкость к воспламенению; толщина стенок от 3 мм; между витками спирали от 0,7; встроенная упругая стальная спираль.
Транспортировка абразивных, твердых веществ, таких как пыль, порошок, волокна, стружка, опилки; газообразных сред, таких как масляные испарения и сварочный дым; для вытяжных и пылеудаляющих систем.
От -40°С до + 90°С, кратковременно до + 125°С
| Внутренний диаметр, мм | Избыточное давление, бар | Пониженное давлениемм, вод. ст. | Радиус изгиба, мм | Вес, кг/м |
| 25 | 1,000 | 2500 | 29 | 0,20 |
| 30 | 1,000 | 2500 | 34 | 0,24 |
| 40 | 1,000 | 2500 | 45 | 0,36 |
| 50 | 1,000 | 2500 | 56 | 0,42 |
| 60 | 0,850 | 2200 | 67 | 0,56 |
| 75 | 0,850 | 1675 | 83 | 0,60 |
| 80 | 0,550 | 1675 | 87 | 0,67 |
| 90 | 0,550 | 1500 | 98 | 0,80 |
| 100 | 0,550 | 1500 | 108 | 0,96 |
| 120 | 0,450 | 1500 | 128 | 1,00 |
| 125 | 0,450 | 1500 | 133 | 1,21 |
| 140 | 0,450 | 950 | 149 | 1,30 |
| 150 | 0,400 | 950 | 159 | 1,38 |
| 160 | 0,400 | 950 | 170 | 1,38 |
| 180 | 0,380 | 950 | 190 | 1,19 |
| 200 | 0,350 | 525 | 214 | 1,32 |
| 250 | 0,250 | 475 | 260 | 2,00 |
| 300 | 0,230 | 475 | 310 | 2,40 |
| 315 | 0,230 | 475 | 325 | 2,50 |
| 350 | 0,120 | 475 | 360 | 2,70 |
| 400 | 0,120 | 475 | 410 | 3,70 |
| 500 | 0,120 | 310 | 510 | 4,70 |
| 600 | 0,120 | 310 | 610 | 4,40 |
Если вы хотите связаться с нами прямо сейчас:
Если вы хотите связаться с нами прямо сейчас: