Советуем посмотреть раздел по строгательным ножам.
Длина L | Ширина H | Толщина S | Расстояние м/у отверстий I | Кол-во режущих граней Z |
20 | 5,5 | 1,1 | 2 | |
30 | 5,5 | 1,1 | 2 | |
40 | 5,5 | 1,1 | 2 | |
50 | 5,5 | 1,1 | 2 | |
7,5 | 9 | 1,5 | 2 | |
9,6 | 9 | 1,5 | 2 | |
12 | 9 | 1,5 | 2 | |
14,6 | 9 | 1,5 | 2 | |
20 | 9 | 1,5 | 2 | |
30 | 9 | 1,5 | 14 | 2 |
40 | 9 | 1,5 | 26 | 2 |
50 | 9 | 1,5 | 26 | 2 |
60 | 9 | 1,5 | 26 | 2 |
7,6 | 12 | 1,5 | 2 | |
8,6 | 12 | 1,5 | 2 | |
9,6 | 12 | 1,5 | 2 | |
11,6 | 12 | 1,5 | 2 | |
12 | 12 | 1,5 | 4 | |
15 | 12 | 1,5 | 2 | |
15,6 | 12 | 1,5 | 2 | |
16,3 | 12 | 1,5 | 2 | |
16,6 | 12 | 1,5 | 2 | |
20 | 12 | 1,5 | 2 | |
24 | 12 | 1,5 | 2 | |
25,8 | 12 | 1,5 | 14 | 2 |
30 | 12 | 1,5 | 14 | 2 |
40 | 12 | 1,5 | 26 | 2 |
50 | 12 | 1,5 | 26 | 2 |
60 | 12 | 1,5 | 26 | 2 |
80 | 13 | 2,2 | 60 | 2 |
100 | 13 | 2,2 | 60 | 2 |
120 | 13 | 2,2 | 60 | 2 |
Данные ножи (пластины) поставляются в разных сплавах в зависимости от вида обрабатываемого материала, таких производителей, как Tigra, Ceratizit, Leuco.
Посмотреть таблицу подбора сплава.
Длина L | Ширина H | Толщина S | Кол-во режущих граней Z |
12 | 12 | 1,5 | 4 |
14 | 14 | 1,2 | 4 |
14 | 14 | 2 | 4 |
Таблица подбора материала сплава ножа (пластины), для обработки МДФ, ДСП и древесины
Марка сплава Ceratizit | Марка сплава Tigra | Символ | Мягкая древесина | Твёрдая древесина | ДСП | МДФ | HDF |
UMG04 | T02UMG | ** | *** | **** | |||
SMG02 | T02SMG | *** | **** | *** | |||
KCR08 | T08CR | *** | **** | *** | *** | *** | |
MG06 | T03SMG | *** | **** | ** | ** | ||
MG18 | T10MG | *** | *** | ** | * | ||
HC05 | T04F | ** | ** | ** | ** | ** | |
HC20 | T04MF | * | ** | ||||
HC35 | T10MF | ** | * | ||||
HE40 | TL20 | **** |
Если вы хотите связаться с нами прямо сейчас: