Свёрла FUL - сделано в Италии.
FUL - компания производитель деревообрабатывающего инструмента является динамично развивающейся компанией, которая производит инструмент для деревообработки, имея за плечами опыт свыше тридцати лет.
Сверла NordUtensili - Италия
Крупнейшая итальянская компания, специализирующаяся на изготовлении концевого инструмента. Сверла NordUtensili обладают особопрочным стальным корпусом, устойчивым к тяжелым нагрузкам в условиях промышленного производства, а также оснащаюся мелкозернистыми твердосплавными напайками HW. Сверла имеют особую заточку и подточенную спираль корпуса, что увеличивает срок службы и чистоту реза.
Компания Вуд Инструмент является официальным поставщиком сверел марки NordUtensili. Приобретая сверла NordUtensili в нашей компании, вы можете быть уверены в качестве инструмента, а также в том,что приобретаете его по выгодным ценам и всегда можете получить квалифицированную техническую поддержку по подбору и использованию инструмента.
Сверла торцевые (глухие) |
|||
Артикул | D | L | LT |
ГК. 4.10.20 | 4 | 57,5 | 20 |
ГК. 5.10.20 | 5 | 57,5 | 20 |
ГК. 6.10.20 | 6 | 57,5 | 20 |
ГК. 6,35.10.20 | 6,35 | 57,5 | 20 |
ГК. 7.10.20 | 7 | 57,5 | 20 |
ГК. 7,5.10.20 | 7,5 | 57,5 | 20 |
ГК. 8.10.20 | 8 | 57,5 | 20 |
ГК. 9.10.20 | 9 | 57,5 | 20 |
ГК. 10.10.20 | 10 | 57,5 | 20 |
ГК. 11.10.20 | 11 | 57,5 | 20 |
ГК. 12.10.20 | 12 | 57,5 | 20 |
ГК. 14.10.20 | 14 | 57,5 | 20 |
ГД. 4.10.20 | 4 | 70 | 20 |
ГД. 5.10.20 | 5 | 70 | 20 |
ГД. 5,2.10.20 | 5,2 | 70 | 20 |
ГД. 5,5.10.20 | 5,5 | 70 | 20 |
ГД. 6.10.20 | 6 | 70 | 20 |
ГД. 6,35.10.20 | 6,35 | 70 | 20 |
ГД. 7.10.20 | 7 | 70 | 20 |
ГД. 7,5.10.20 | 7,5 | 70 | 20 |
ГД. 8.10.20 | 8 | 70 | 20 |
ГД. 9.10.20 | 9 | 70 | 20 |
ГД. 10.10.20 | 10 | 70 | 20 |
ГД. 10,5.10.20 | 10,5 | 70 | 20 |
ГД. 11.10.20 | 11 | 70 | 20 |
ГД. 12.10.20 | 12 | 70 | 20 |
ГД. 13.10.20 | 13 | 70 | 20 |
ГД. 14.10.20 | 14 | 70 | 20 |
ГД. 15.10.20 | 15 | 70 | 20 |
ГД. 9.10.30 | 9 | 77.7 | 30 |
ГД. 12.10.30 | 12 | 77.7 | 30 |
ГД. 5.10.27 | 5 | 85 | 27 |
ГД. 10.10.27 | 10 | 85 | 27 |
ГД. 12.10.27 | 12 | 85 | 27 |
ГД. 5.10.27 | 5 | 105 | 27 |
ГД. 6.10.27 | 6 | 105 | 27 |
ГД. 8.10.27 | 8 | 105 | 27 |
Сверла монолитные |
|||
Артикул | D | L | LT |
СТ. 2.49 | 2 | 49 | 27 |
СТ. 2,5.55 | 2,5 | 55 | 27 |
СТ. 3.55 | 3 | 55 | 27 |
СТ. 3,2.55 | 3,2 | 55 | 27 |
СТ. 3,5.55 | 3,5 | 55 | 27 |
СТ. 4.55 | 4 | 55 | 27 |
СТ. 5.55 | 5 | 55 | 27 |
Сверла чашечные | |||
Артикул | D | L | LT |
ЧК. 15.10.26 | 15 | 57,5 | 26 |
ЧК. 16.10.26 | 16 | 57,5 | 26 |
ЧК. 18.10.26 | 18 | 57,5 | 26 |
ЧК. 20.10.26 | 20 | 57,5 | 26 |
ЧК. 22.10.26 | 22 | 57,5 | 26 |
ЧК. 24.10.26 | 24 | 57,5 | 26 |
ЧК. 25.10.26 | 25 | 57,5 | 26 |
ЧК. 26.10.26 | 26 | 57,5 | 26 |
ЧК. 28.10.26 | 28 | 57,5 | 25 |
ЧК. 30.10.26 | 30 | 57,5 | 26 |
ЧК. 32.10.26 | 32 | 57,5 | 25 |
ЧК. 35.10.26 | 35 | 57,5 | 26 |
ЧК. 36.10.26 | 36 | 57,5 | 26 |
ЧК. 38.10.26 | 38 | 57,5 | 26 |
ЧД. 15.10.26 | 15 | 70 | 26 |
ЧД. 16.10.26 | 16 | 70 | 26 |
ЧД. 20.10.26 | 20 | 70 | 26 |
ЧД. 25.10.26 | 25 | 70 | 26 |
ЧД. 26.10.26 | 26 | 70 | 26 |
ЧД. 30.10.26 | 30 | 70 | 26 |
ЧД. 35.10.26 | 35 | 70 | 26 |
Сверла проходные (сквозные) |
|||
Артикул | D | L | LT |
СК. 5.10.20 | 5 | 58 | 20 |
СК. 6.10.20 | 6 | 58 | 20 |
СК. 6,35.10.20 | 6,35 | 58 | 20 |
СК. 7.10.20 | 7 | 58 | 20 |
СК. 8.10.20 | 8 | 58 | 20 |
СК. 9.10.20 | 9 | 58 | 20 |
СК. 10.10.20 | 10 | 58 | 20 |
СК. 12.10.20 | 12 | 58 | 20 |
СД. 5.10.20 | 5 | 70 | 20 |
СД. 5,5.10.20 | 5,5 | 70 | 20 |
СД. 6.10.20 | 6 | 70 | 20 |
СД. 6,35.10.20 | 6,35 | 70 | 20 |
СД. 7.10.20 | 7 | 70 | 20 |
СД. 8.10.20 | 8 | 70 | 20 |
СД. 9.10.20 | 9 | 70 | 20 |
СД. 10.10.20 | 10 | 70 | 20 |
СД. 11.10.20 | 11 | 70 | 20 |
СД. 12.10.20 | 12 | 70 | 20 |
СД. 13.10.20 | 13 | 70 | 20 |
СД. 14.10.20 | 14 | 70 | 20 |
СД. 4.10.25 | 4 | 70 | 25 |
СД. 12.10.25 | 12 | 70 | 25 |
Если вы хотите связаться с нами прямо сейчас: